Trenere for de ulike partier
Her finner du navn på treneren til ditt barns parti, samt mail og telefonnummer. Fint om dere bruker SMS, og siden de aller fleste er i jobb og på skole dagtid ønsker vi at de kontaktes etter kl 1600. Du vil bli kontaktet når de har anledning.
| Yngve Dramastad | A - og B - partiet | 908 25 121 | yngdr@online.no |
| Natalie Gretland | C - partiet | 412 27 752 | natalie_gretland@hotmail.com |
| Marianne Haglund | Assistenttrener B til Pingvin | 959 73 875 | |
| Ellen Magnusen | D - partiet | 419 01 586 | ellen_magnusen@hotmail.com |
| Robin Palm | D - partiet | 473 93 501 | robin_palm88@hotmail.com |
| Patrick A, Solheim | E - partiet | 924 72 142 | patricksol94@hotmail.com |
| Anne-Marte Vastveit | Delfin | 473 03 196 | anne_marte94@hotmail.com |
| Philip R. Solheim | Delfin | 465 46 271 | prs27prs@gmail.com |
| Emma B. Hansen | Sel | 907 08 116 | emmby1@hotmail.com |
| Henriette Sjøberg | Pingvin | 976 21 991 | henriettesjoberg@gmail.com |
| Hedda Skarning | Pingvin | 988 75 626 | hedska@ostfoldfk.no |
Barnas Svømmeskole :
| Gunn Torill Rike Johansen | Aktivitetsleder Barnas Svømmeskole (BS) | xxx xx xxx | epostadresse@epost.no |
| Philip R. Solheim | Instruktør BS | ||
| Hedda Skarning | Instruktør BS | ||
| Jan-Thomas Karlsen | Instruktør BS |
(sist oppdatert 25.09.2011)
